WFR WorldFootballRecord
![]() |
COPA LIBERTADORES 1981 |
![]() |
![]() |
Flamengo |
![]() |
Team | Stage | |||
![]() |
Flamengo | Winners | ||
![]() |
Cobreloa | Final | ||
![]() |
Peñarol | 2nd round | ||
![]() |
Deportivo Cali | 2nd round | ||
![]() |
Jorge Wilstermann | 2nd round | ||
![]() |
Nacional Montevideo | 2nd round |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Deportivo Cali | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | |||
2 | River Plate | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||
3 | Rosario Central | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | |||
4 | Junior | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | |||
Second round |
18/03/1981 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - River Plate (ARG) | 0-1 | |||
25/03/1981 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - Deportivo Cali (COL) | 1-0 | |||
31/03/1981 | Cali (COL) | Deportivo Cali (COL) - Rosario Central (ARG) | 1-0 | |||
31/03/1981 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - River Plate (ARG) | 0-0 | |||
03/04/1981 | Cali (COL) | Deportivo Cali (COL) - River Plate (ARG) | 2-1 | |||
03/04/1981 | Barranquilla (COL) | Junior (COL) - Rosario Central (ARG) | 1-2 | |||
09/04/1981 | Cali (COL) | Deportivo Cali (COL) - Junior (COL) | 4-1 | |||
22/04/1981 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Deportivo Cali (COL) | 1-2 | |||
22/04/1981 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - Junior (COL) | 5-0 | |||
24/04/1981 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Junior (COL) | 3-0 | |||
24/04/1981 | Rosario (ARG) | Rosario Central (ARG) - Deportivo Cali (COL) | 2-1 | |||
19/05/1981 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Rosario Central (ARG) | 3-2 | Qual. Deportivo Cali (COL) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Peñarol | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | |||
2 | Bella Vista | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | |||
3 | Estudiantes de Mérida | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | |||
4 | Portuguesa | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||
Second round |
25/03/1981 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Bella Vista (URU) | 3-1 | |||
05/04/1981 | Mérida (VEN) | Estudiantes de Mérida (VEN) - Portuguesa (VEN) | 1-1 | |||
22/04/1981 | Mérida (VEN) | Estudiantes de Mérida (VEN) - Bella Vista (URU) | 1-4 | |||
22/04/1981 | Acarigua (VEN) | Portuguesa (VEN) - Peñarol (URU) | 0-1 | |||
26/04/1981 | Mérida (VEN) | Estudiantes de Mérida (VEN) - Peñarol (URU) | 0-2 | |||
26/04/1981 | Acarigua (VEN) | Portuguesa (VEN) - Bella Vista (URU) | 0-4 | |||
03/05/1981 | Acarigua (VEN) | Portuguesa (VEN) - Estudiantes de Mérida (VEN) | 0-0 | |||
06/05/1981 | Montevideo (URU) | Bella Vista (URU) - Peñarol (URU) | 0-0 | |||
13/05/1981 | Montevideo (URU) | Bella Vista (URU) - Estudiantes de Mérida (VEN) | 3-1 | |||
13/05/1981 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Portuguesa (VEN) | 3-0 | |||
17/05/1981 | Montevideo (URU) | Bella Vista (URU) - Portuguesa (VEN) | 4-0 | |||
18/05/1981 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Estudiantes de Mérida (VEN) | 4-2 | Qual. Peñarol (URU) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Flamengo | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 9 | |||
2 | Atlético Mineiro | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | |||
3 | Cerro Porteño | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | |||
4 | Olimpia Asunción | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
Second round |
03/07/1981 | Belo Horizonte (BRA) | Atlético Mineiro (BRA) - Flamengo (BRA) | 2-2 | |||
07/07/1981 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Olimpia Asunción (PAR) | 0-0 | |||
14/07/1981 | Rio de Janeiro (BRA) | Flamengo (BRA) - Cerro Porteño (PAR) | 5-2 | |||
17/07/1981 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Atlético Mineiro (BRA) | 0-0 | |||
21/07/1981 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Atlético Mineiro (BRA) | 0-1 | |||
24/07/1981 | Rio de Janeiro (BRA) | Flamengo (BRA) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-1 | |||
28/07/1981 | Belo Horizonte (BRA) | Atlético Mineiro (BRA) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-0 | |||
31/07/1981 | Belo Horizonte (BRA) | Atlético Mineiro (BRA) - Cerro Porteño (PAR) | 2-2 | |||
07/08/1981 | Rio de Janeiro (BRA) | Flamengo (BRA) - Atlético Mineiro (BRA) | 2-2 | |||
08/08/1981 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Cerro Porteño (PAR) | 0-3 | |||
11/08/1981 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Flamengo (BRA) | 2-4 | |||
14/08/1981 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Flamengo (BRA) | 0-0 | |||
Tie-breaker | ||||||
21/08/1981 | Goiânia (BRA) | Flamengo (BRA) - Atlético Mineiro (BRA) | 0-0 * | Qual. Flamengo (BRA) | ||
* Suspended after 35' because Atlético Mineiro had only six player due to 5 expulsions |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Jorge Wilstermann | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||
2 | The Strongest | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | |||
3 | Barcelona Sporting Club | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | |||
4 | Técnico Universitario | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 15 | |||
Second round |
29/03/1981 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Técnico Universitario (ECU) | 2-1 | |||
29/03/1981 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - The Strongest (BOL) | 3-2 | |||
04/04/1981 | Ambato (ECU) | Técnico Universitario (ECU) - Jorge Wilstermann (BOL) | 1-2 | |||
05/04/1981 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - The Strongest (BOL) | 2-1 | |||
08/04/1981 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Jorge Wilstermann (BOL) | 3-0 | |||
08/04/1981 | Ambato (ECU) | Técnico Universitario (ECU) - The Strongest (BOL) | 2-3 | |||
12/04/1981 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - Técnico Universitario (ECU) | 3-1 | |||
12/04/1981 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 1-0 | |||
19/04/1981 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 1-0 | |||
19/04/1981 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Técnico Universitario (ECU) | 4-2 | |||
26/04/1981 | Ambato (ECU) | Técnico Universitario (ECU) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 4-1 | |||
26/04/1981 | La Paz (BOL) | The Strongest (BOL) - Jorge Wilstermann (BOL) | 2-0 | |||
Tie-breaker | ||||||
08/05/1981 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - The Strongest (BOL) | 4-1 | Qual. Jorge Wilstermann (BOL) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Cobreloa | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | |||
2 | Sporting Cristal | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | |||
3 | Universidad de Chile | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||
4 | Atlético Torino | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | |||
Second round |
18/03/1981 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - Atlético Torino (PER) | 2-1 | |||
18/03/1981 | Santiago (CHI) | Universidad de Chile (CHI) - Cobreloa (CHI) | 0-0 | |||
24/03/1981 | Talara (PER) | Atlético Torino (PER) - Cobreloa (CHI) | 1-1 | |||
24/03/1981 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - Universidad de Chile (CHI) | 3-2 | |||
27/03/1981 | Talara (PER) | Atlético Torino (PER) - Universidad de Chile (CHI) | 1-2 | |||
27/03/1981 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - Cobreloa (CHI) | 0-0 | |||
07/04/1981 | Talara (PER) | Atlético Torino (PER) - Sporting Cristal (PER) | 0-2 | |||
07/04/1981 | Calama (CHI) | Cobreloa (CHI) - Universidad de Chile (CHI) | 1-0 | |||
10/04/1981 | Calama (CHI) | Cobreloa (CHI) - Atlético Torino (PER) | 6-1 | |||
10/04/1981 | Santiago (CHI) | Universidad de Chile (CHI) - Sporting Cristal (PER) | 1-1 | |||
14/04/1981 | Calama (CHI) | Cobreloa (CHI) - Sporting Cristal (PER) | 6-1 | Qual. Cobreloa (CHI) | ||
14/04/1981 | Santiago (CHI) | Universidad de Chile (CHI) - Atlético Torino (PER) | 3-0 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Flamengo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||
2 | Deportivo Cali | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
3 | Jorge Wilstermann | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
Final |
02/10/1981 | Cali (COL) | Deportivo Cali (COL) - Flamengo (BRA) | 0-1 | |||
13/10/1981 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - Flamengo (BRA) | 1-2 | |||
16/10/1981 | Cali (COL) | Deportivo Cali (COL) - Jorge Wilstermann (BOL) | 1-0 | |||
23/10/1981 | Rio de Janeiro (BRA) | Flamengo (BRA) - Deportivo Cali (COL) | 3-0 | Qual. Flamengo (BRA) | ||
27/10/1981 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilstermann (BOL) - Deportivo Cali (COL) | 1-1 | |||
30/10/1981 | Rio de Janeiro (BRA) | Flamengo (BRA) - Jorge Wilstermann (BOL) | 4-1 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Cobreloa | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | |||
2 | Nacional Montevideo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | |||
3 | Peñarol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||
Final |
30/09/1981 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Nacional Montevideo (URU) | 1-1 | |||
08/10/1981 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Cobreloa (CHI) | 1-2 | |||
13/10/1981 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Cobreloa (CHI) | 0-1 | |||
21/10/1981 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Peñarol (URU) | 1-1 | |||
28/10/1981 | Calama (CHI) | Cobreloa (CHI) - Peñarol (URU) | 4-2 | Qual. Cobreloa (CHI) | ||
04/11/1981 | Calama (CHI) | Cobreloa (CHI) - Nacional Montevideo (URU) | 2-2 |
Final - 1st leg | ||||||
13/11/1981 | Rio de Janeiro (BRA) | Flamengo (BRA) - Cobreloa (CHI) | 2-1 | |||
Final - 2nd leg | ||||||
20/11/1981 | Santiago (CHI) | Cobreloa (CHI) - Flamengo (BRA) | 1-0 | |||
Final - Tie-breaker | ||||||
23/11/1981 | Montevideo (URU) | Flamengo (BRA) - Cobreloa (CHI) | 2-0 | Winners: Flamengo (BRA) |